31659 εισιτήρια σε 121 οθόνες για το «Venom 2» τις πρώτες μέρες προβολής, 257953 εισιτήρια σε 4 εβδομάδες για το «No Time to Die» και 3 παιδικά δίνουν την εικόνα του Ελληνικού Box Office για το τετραήμερο 21-24 Οκτωβρίου.
ΤΟΠ 10
1. «Venom 2», 31.659 (121 οθόνες). Σύνολο: 31.650 (1η εβδομάδα προβολής)
2. «No Time to Die», 16.387 (89 οθ.). Σύνολο: 257.953 (4η εβδ.)
3. «Dune», 15.288 (74 οθ.). Σύνολο: 57.553 (2η εβδ.)
4. «Ο Ρον χάλασε», 7.264 (107 οθ.). Σύνολο: 7.264 (1η εβδ.)
5. «Λούκα», 1.977 (31 οθ.). Σύνολο: 136.417 (17η εβδ.)
6. «Minamata», 1.828 (21 οθ.). Σύνολο: 1.828 (1η εβδ.)
7. «Ο άνθρωπος του Θεού», 1.187 (21 οθ.). Σύνολο: 279.312 (9η εβδ.)
8. «Η τελευταία μονομαχία», 919 (12 οθ.). Σύνολο: 8.767 (2η εβδ.)
9. «Paw Patrol», 790 (21 οθ.). Σύνολο: 41.424 (8η εβδ.)
10. «Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό», 641 (5 οθ.). Σύνολο: 4.473 (3η εβδ.)